「成绩公布」| 465人通过NISP一级2022年5月线上考试!
国家信息安全水平考试(NISP)认证分为一级和二级,证书由 中国信息安全测评中心 颁发,只有考取NISP一级证书才能考取NISP二级。NISP与CISP无缝对接。CISP需要工作经验所以在校生无法报考,NISP填补了在校大学生无法考取CISP证书的空白,被称为 “校园版CISP” 。西普学苑为中国信息安全测评中心授权NISP全国运营中心,负责全国范围内的NISP认证招生培训工作,截止2021年NISP认证已覆盖全国所有省份和地区,近1500所院校、近400家企事业单位30000余人取得NISP一、二级证书;百余名NISP二级持证人员成功换取CISP证书。
截止2022年5月16日,本月度共有474人参加NISP一级线上考试,465人通过考试,通过率98%。请通过考试的同学按要求邮寄制证资料,同时提醒往期考试通过且没有制证的同学及时邮寄资料,以免延误制证,已获证同学的证书编号均可官网查询。
官网地址:http://www.nisphome.cn
01
制证资料邮寄要求
1、两张2寸 “白底、彩色” 证件照(尺寸宽33MM*长48MM、背面写上名字、身份证号)
2、身份证复印件一张(右上角标注:考试月批次,例如:202202)
注:请务必按时并按要求提交照片,裁剪整齐不留边框。如不合格需重新邮寄并推迟制证。
(请认准NISP全国运营中心唯一官方网址:www.nisphome.cn)
02
本月NISP一级考试通过名单
(排名不分先后)
序号 | 姓名 | 手机号 | 认证名称 |
1 | 姜* | 189****6826 | NISP一级 |
2 | 刘* | 159****6862 | NISP一级 |
3 | 欧* | 135****5176 | NISP一级 |
4 | 吴*源 | 137****8357 | NISP一级 |
5 | 王*峰 | 158****8624 | NISP一级 |
6 | 彭*宇 | 185****3256 | NISP一级 |
7 | 周*江 | 182****8526 | NISP一级 |
8 | 张*坤 | 187****5538 | NISP一级 |
9 | 石*东 | 138****6372 | NISP一级 |
10 | 王*谦 | 138****6939 | NISP一级 |
11 | 刘* | 181****9725 | NISP一级 |
12 | 张*锴 | 155****3165 | NISP一级 |
13 | 彭* | 135****1994 | NISP一级 |
14 | 曾*程 | 193****8664 | NISP一级 |
15 | 杜*明 | 183****0453 | NISP一级 |
16 | 陈*伟 | 150****5912 | NISP一级 |
17 | 陈*瑞 | 135****2538 | NISP一级 |
18 | 陶* | 158****5652 | NISP一级 |
19 | 魏*者 | 198****5216 | NISP一级 |
20 | 张*华 | 136****7927 | NISP一级 |
21 | 朱*俊 | 198****4131 | NISP一级 |
22 | 朱*波 | 132****5783 | NISP一级 |
23 | 龙*安 | 184****4181 | NISP一级 |
24 | 马*旭 | 153****4731 | NISP一级 |
25 | 潘* | 188****4200 | NISP一级 |
26 | 曹*颖 | 181****8920 | NISP一级 |
27 | 朱*姣 | 158****8766 | NISP一级 |
28 | 李* | 135****8970 | NISP一级 |
29 | 陈*红 | 153****2645 | NISP一级 |
30 | 方*琦 | 177****0035 | NISP一级 |
31 | 王*博 | 130****0463 | NISP一级 |
32 | 杨*浩 | 173****2209 | NISP一级 |
33 | 郭*谊 | 150****5856 | NISP一级 |
34 | 傅*裕 | 136****2860 | NISP一级 |
35 | 程*萱 | 183****7791 | NISP一级 |
36 | 张*伟 | 199****1903 | NISP一级 |
37 | 黄*吉 | 157****3640 | NISP一级 |
38 | 魏*亮 | 157****8318 | NISP一级 |
39 | 邹* | 191****4832 | NISP一级 |
40 | 刘*松 | 132****0382 | NISP一级 |
41 | 邱* | 191****2338 | NISP一级 |
42 | 李*龙 | 172****2953 | NISP一级 |
43 | 杨*下 | 189****9906 | NISP一级 |
44 | 李*伟 | 189****6968 | NISP一级 |
45 | 夏*栋 | 181****6568 | NISP一级 |
46 | 邱*杰 | 133****1572 | NISP一级 |
47 | 王* | 183****7098 | NISP一级 |
48 | 史*川 | 134****7339 | NISP一级 |
49 | 李*澄 | 178****9116 | NISP一级 |
50 | 王*宸 | 198****2060 | NISP一级 |
51 | 桂*灏 | 189****9545 | NISP一级 |
52 | 赵*深 | 138****5292 | NISP一级 |
53 | 侯*旭 | 155****1752 | NISP一级 |
54 | 宋*霞 | 151****7751 | NISP一级 |
55 | 甘*萍 | 153****1687 | NISP一级 |
56 | 陈*然 | 181****9821 | NISP一级 |
57 | 张* | 187****7205 | NISP一级 |
58 | 陶*博 | 181****5596 | NISP一级 |
59 | 李*涵 | 130****8239 | NISP一级 |
60 | 阳*芳 | 152****4143 | NISP一级 |
61 | 郑* | 199****8247 | NISP一级 |
62 | 刘*婕 | 152****2640 | NISP一级 |
63 | 罗*庆 | 187****8218 | NISP一级 |
64 | 杨*缔 | 130****7565 | NISP一级 |
65 | 李*胤 | 130****4340 | NISP一级 |
66 | 史*宇 | 136****9966 | NISP一级 |
67 | 刘*昊 | 187****5208 | NISP一级 |
68 | 徐*露 | 155****1162 | NISP一级 |
69 | 罗* | 173****3001 | NISP一级 |
70 | 唐*田 | 183****9593 | NISP一级 |
71 | 李*临 | 186****6271 | NISP一级 |
72 | 邹*源 | 150****1278 | NISP一级 |
73 | 贺*峻 | 181****2559 | NISP一级 |
74 | 聂*明 | 177****4744 | NISP一级 |
75 | 卢* | 189****9905 | NISP一级 |
76 | 邓*桂 | 173****6369 | NISP一级 |
77 | 郭*浩 | 191****5562 | NISP一级 |
78 | 李*聪 | 185****1469 | NISP一级 |
79 | 祁*正 | 187****1011 | NISP一级 |
80 | 黎*芳 | 136****7535 | NISP一级 |
81 | 敬*奎 | 199****4265 | NISP一级 |
82 | 龙*茜 | 199****8632 | NISP一级 |
83 | 宋*博 | 132****7076 | NISP一级 |
84 | 何*崟 | 173****9669 | NISP一级 |
85 | 刘* | 199****0997 | NISP一级 |
86 | 赵*荣 | 176****6131 | NISP一级 |
87 | 王*艺 | 136****7211 | NISP一级 |
88 | 宋*杰 | 173****2970 | NISP一级 |
89 | 李*龙 | 153****1040 | NISP一级 |
90 | 何*林 | 137****9024 | NISP一级 |
91 | 宋* | 176****1651 | NISP一级 |
92 | 向* | 136****5939 | NISP一级 |
93 | 周*然 | 177****1366 | NISP一级 |
94 | 肖*林 | 157****2525 | NISP一级 |
95 | 毕*艳 | 187****2603 | NISP一级 |
96 | 赵* | 199****1150 | NISP一级 |
97 | 刘*强 | 157****2402 | NISP一级 |
98 | 朱* | 185****4238 | NISP一级 |
99 | 麦*姆古丽·合孜比克 | 199****4640 | NISP一级 |
100 | 何* | 183****5565 | NISP一级 |
101 | 王* | 151****6421 | NISP一级 |
102 | 余*海 | 158****7203 | NISP一级 |
103 | 龚* | 177****6497 | NISP一级 |
104 | 张*洋 | 175****6934 | NISP一级 |
105 | 刘*斌 | 153****1573 | NISP一级 |
106 | 王* | 157****4035 | NISP一级 |
107 | 冯*英 | 134****7083 | NISP一级 |
108 | 邱*邦 | 132****7796 | NISP一级 |
109 | 李*洋 | 181****8119 | NISP一级 |
110 | 董*昊 | 189****2260 | NISP一级 |
111 | 黄*平 | 130****0110 | NISP一级 |
112 | 李*琪 | 175****6916 | NISP一级 |
113 | 王* | 135****6093 | NISP一级 |
114 | 田* | 177****4017 | NISP一级 |
115 | 刘*康 | 176****0702 | NISP一级 |
116 | 赵*新 | 183****1536 | NISP一级 |
117 | 张*良 | 199****9097 | NISP一级 |
118 | 方*昇 | 187****0126 | NISP一级 |
119 | 杜* | 156****3065 | NISP一级 |
120 | 周*甫 | 156****3452 | NISP一级 |
121 | 李*帆 | 189****6635 | NISP一级 |
122 | 赵* | 181****4013 | NISP一级 |
123 | 孙*文 | 139****7826 | NISP一级 |
124 | 赵*胤 | 135****0763 | NISP一级 |
125 | 曹*恺 | 188****6828 | NISP一级 |
126 | 侯*洋 | 176****2574 | NISP一级 |
127 | 刘*群 | 155****3341 | NISP一级 |
128 | 赵* | 138****6531 | NISP一级 |
129 | 王*震 | 176****5979 | NISP一级 |
130 | 王* | 173****7239 | NISP一级 |
131 | 周*龙 | 153****9123 | NISP一级 |
132 | 陈* | 186****1269 | NISP一级 |
133 | 高* | 157****8234 | NISP一级 |
134 | 马*龙 | 133****5167 | NISP一级 |
135 | 李* | 185****4425 | NISP一级 |
136 | 黄*海 | 183****5208 | NISP一级 |
137 | 唐*淞 | 199****0976 | NISP一级 |
138 | 彭*杰 | 191****7394 | NISP一级 |
139 | 李*松 | 136****2317 | NISP一级 |
140 | 晏*良 | 134****9045 | NISP一级 |
141 | 卞*敏 | 155****0373 | NISP一级 |
142 | 龚*盈 | 136****2817 | NISP一级 |
143 | 程*朗 | 187****9952 | NISP一级 |
144 | 张*奇 | 136****1587 | NISP一级 |
145 | 徐* | 159****8052 | NISP一级 |
146 | 张* | 166****6420 | NISP一级 |
147 | 沈*东 | 130****9871 | NISP一级 |
148 | 张*杰 | 136****3671 | NISP一级 |
149 | 赵*涛 | 183****3512 | NISP一级 |
150 | 郭*虎 | 199****8274 | NISP一级 |
151 | 陈*林 | 178****2268 | NISP一级 |
152 | 陈*烨 | 150****8134 | NISP一级 |
153 | 杨* | 173****9890 | NISP一级 |
154 | 张*豪 | 180****9444 | NISP一级 |
155 | 李*鹏 | 187****5095 | NISP一级 |
156 | 程* | 150****0023 | NISP一级 |
157 | 聂*宇 | 181****0338 | NISP一级 |
158 | 罗*耀 | 155****3714 | NISP一级 |
159 | 余*龙 | 131****5677 | NISP一级 |
160 | 蒋*晴 | 156****1068 | NISP一级 |
161 | 邓* | 176****0117 | NISP一级 |
162 | 张* | 185****2393 | NISP一级 |
163 | 祝*广 | 157****1733 | NISP一级 |
164 | 严*松 | 173****5669 | NISP一级 |
165 | 张*龙 | 176****7466 | NISP一级 |
166 | 宋*鑫 | 177****7634 | NISP一级 |
167 | 黄* | 187****7100 | NISP一级 |
168 | 蒋*楠 | 177****8245 | NISP一级 |
169 | 刘*婷 | 157****7961 | NISP一级 |
170 | 铁* | 131****2023 | NISP一级 |
171 | 胡* | 159****2894 | NISP一级 |
172 | 周*川 | 150****5697 | NISP一级 |
173 | 周*杰 | 133****4694 | NISP一级 |
174 | 杨*东 | 177****8343 | NISP一级 |
175 | 刘* | 157****3135 | NISP一级 |
176 | 周*静 | 158****6519 | NISP一级 |
177 | 杨*琼 | 157****5463 | NISP一级 |
178 | 谭*琳 | 138****3729 | NISP一级 |
179 | 蒋*希 | 185****6852 | NISP一级 |
180 | 范*艳 | 180****5982 | NISP一级 |
181 | 屈*镇 | 176****9473 | NISP一级 |
182 | 李*吉 | 155****3946 | NISP一级 |
183 | 贺*钢 | 156****2292 | NISP一级 |
184 | 刘* | 173****3858 | NISP一级 |
185 | 杨*洪 | 173****6673 | NISP一级 |
186 | 代*予 | 139****2384 | NISP一级 |
187 | 张*玉 | 173****2908 | NISP一级 |
188 | 熊* | 178****7154 | NISP一级 |
189 | 唐* | 157****2395 | NISP一级 |
190 | 李*莲 | 173****8165 | NISP一级 |
191 | 贺* | 150****6454 | NISP一级 |
192 | 何* | 189****6938 | NISP一级 |
193 | 董*平 | 176****8541 | NISP一级 |
194 | 柴* | 167****9991 | NISP一级 |
195 | 张* | 153****3521 | NISP一级 |
196 | 邱* | 177****9505 | NISP一级 |
197 | 李*倩 | 199****6903 | NISP一级 |
198 | 张*锋 | 183****7169 | NISP一级 |
199 | 程* | 181****1141 | NISP一级 |
200 | 王*钢 | 158****5345 | NISP一级 |
201 | 李*坤 | 181****6686 | NISP一级 |
202 | 严*豪 | 138****6381 | NISP一级 |
203 | 曾* | 199****5512 | NISP一级 |
204 | 梅*桃 | 183****5140 | NISP一级 |
205 | 朱*博一 | 173****9668 | NISP一级 |
206 | 王*明 | 182****5198 | NISP一级 |
207 | 幸* | 182****2169 | NISP一级 |
208 | 谢* | 182****0583 | NISP一级 |
209 | 林* | 151****3894 | NISP一级 |
210 | 唐* | 185****6782 | NISP一级 |
211 | 范*青 | 158****8102 | NISP一级 |
212 | 李*伟 | 182****0141 | NISP一级 |
213 | 李* | 153****4593 | NISP一级 |
214 | 杨* | 150****9712 | NISP一级 |
215 | 叶* | 136****3882 | NISP一级 |
216 | 王* | 158****1064 | NISP一级 |
217 | 何*强 | 199****1015 | NISP一级 |
218 | 周*东 | 177****3056 | NISP一级 |
219 | 胥* | 187****5618 | NISP一级 |
220 | 彭*兴 | 182****6650 | NISP一级 |
221 | 白*飞 | 177****1057 | NISP一级 |
222 | 周*涵 | 176****9840 | NISP一级 |
223 | 邓*文 | 184****1949 | NISP一级 |
224 | 汤* | 134****2690 | NISP一级 |
225 | 雷*洋 | 136****0986 | NISP一级 |
226 | 胡*友 | 186****9181 | NISP一级 |
227 | 黄* | 130****9605 | NISP一级 |
228 | 周* | 150****4292 | NISP一级 |
229 | 龙*宇 | 133****7056 | NISP一级 |
230 | 罗*承 | 183****5969 | NISP一级 |
231 | 王*宇 | 156****2120 | NISP一级 |
232 | 于*利 | 156****9001 | NISP一级 |
233 | 季*德 | 186****6397 | NISP一级 |
234 | 高* | 152****6905 | NISP一级 |
235 | 刘*诗 | 183****8345 | NISP一级 |
236 | 王* | 151****8818 | NISP一级 |
237 | 刘*瑞 | 131****6324 | NISP一级 |
238 | 谢*东 | 155****5808 | NISP一级 |
239 | 袁* | 173****0695 | NISP一级 |
240 | 杨*孟 | 153****0784 | NISP一级 |
241 | 王*琳 | 136****3870 | NISP一级 |
242 | 李*萌 | 132****2817 | NISP一级 |
243 | 孙* | 130****8276 | NISP一级 |
244 | 刘* | 131****6582 | NISP一级 |
245 | 邱* | 158****8019 | NISP一级 |
246 | 姬*发 | 134****3063 | NISP一级 |
247 | 韦* | 132****2763 | NISP一级 |
248 | 李* | 147****9248 | NISP一级 |
249 | 赵*迪 | 176****3729 | NISP一级 |
250 | 邵*清 | 158****5736 | NISP一级 |
251 | 司*琪 | 182****8182 | NISP一级 |
252 | 田*林 | 131****4248 | NISP一级 |
253 | 吴* | 185****3750 | NISP一级 |
254 | 黄*熠 | 135****1014 | NISP一级 |
255 | 李*硕 | 182****5295 | NISP一级 |
256 | 李*坤 | 135****5811 | NISP一级 |
257 | 周*燚 | 159****3621 | NISP一级 |
258 | 赵* | 175****9576 | NISP一级 |
259 | 何*月 | 176****9914 | NISP一级 |
260 | 兰*洋 | 150****0382 | NISP一级 |
261 | 梁* | 180****1129 | NISP一级 |
262 | 高*远 | 183****5101 | NISP一级 |
263 | 唐*新 | 157****2176 | NISP一级 |
264 | 刘*伟 | 185****7898 | NISP一级 |
265 | 彭*城 | 189****8941 | NISP一级 |
266 | 张*洋 | 155****3640 | NISP一级 |
267 | 钱* | 135****3989 | NISP一级 |
268 | 刘* | 135****3902 | NISP一级 |
269 | 赵*禄 | 155****2985 | NISP一级 |
270 | 徐* | 188****8108 | NISP一级 |
271 | 余*豪 | 136****3262 | NISP一级 |
272 | 熊* | 159****1576 | NISP一级 |
273 | 王* | 191****0973 | NISP一级 |
274 | 黄*威 | 150****1319 | NISP一级 |
275 | 罗*凯 | 133****1336 | NISP一级 |
276 | 张* | 137****0119 | NISP一级 |
277 | 李*江 | 187****1560 | NISP一级 |
278 | 郭*针 | 189****0369 | NISP一级 |
279 | 杨*尘 | 138****1953 | NISP一级 |
280 | 孙*君 | 131****8871 | NISP一级 |
281 | 朱*彬 | 134****6466 | NISP一级 |
282 | 曾*童 | 199****0935 | NISP一级 |
283 | 安*佳 | 130****5795 | NISP一级 |
284 | 杨*兰 | 177****1172 | NISP一级 |
285 | 范*科 | 138****7175 | NISP一级 |
286 | 陈* | 134****3162 | NISP一级 |
287 | 苏*琪 | 180****2470 | NISP一级 |
288 | 胡*霞 | 136****1207 | NISP一级 |
289 | 陈*骞 | 177****3631 | NISP一级 |
290 | 尹*铣 | 156****9609 | NISP一级 |
291 | 乔*美 | 159****7531 | NISP一级 |
292 | 张*伟 | 138****8114 | NISP一级 |
293 | 徐*峰 | 185****2725 | NISP一级 |
294 | 余* | 181****3577 | NISP一级 |
295 | 邱*豪 | 151****5937 | NISP一级 |
296 | 胡* | 182****0329 | NISP一级 |
297 | 陈*禄 | 157****8406 | NISP一级 |
298 | 区*丰 | 157****7593 | NISP一级 |
299 | 马*豪 | 177****1194 | NISP一级 |
300 | 王*博 | 180****1218 | NISP一级 |
301 | 周*傲 | 177****0076 | NISP一级 |
302 | 陈*东 | 199****6397 | NISP一级 |
303 | 张*昕 | 187****3608 | NISP一级 |
304 | 周*果 | 152****9767 | NISP一级 |
305 | 李*锋 | 177****3897 | NISP一级 |
306 | 何*锋 | 181****8050 | NISP一级 |
307 | 李*榕 | 158****7482 | NISP一级 |
308 | 陈* | 132****3505 | NISP一级 |
309 | 徐*发 | 152****7254 | NISP一级 |
310 | 李*然 | 137****0675 | NISP一级 |
311 | 宋* | 188****1289 | NISP一级 |
312 | 熊*珺 | 188****9029 | NISP一级 |
313 | 曾*龙 | 199****5383 | NISP一级 |
314 | 冯*柏 | 130****2701 | NISP一级 |
315 | 林*耀 | 136****3617 | NISP一级 |
316 | 王*琦 | 177****5041 | NISP一级 |
317 | 谭* | 152****1275 | NISP一级 |
318 | 黄*梅 | 188****9112 | NISP一级 |
319 | 蔡*恩 | 187****5017 | NISP一级 |
320 | 周*周 | 137****6850 | NISP一级 |
321 | 陈*彬 | 158****9999 | NISP一级 |
322 | 郑* | 182****0879 | NISP一级 |
323 | 梁*英 | 134****3540 | NISP一级 |
324 | 胡*强 | 159****0953 | NISP一级 |
325 | 谢*林 | 184****0275 | NISP一级 |
326 | 张*谕 | 136****5582 | NISP一级 |
327 | 杨*明 | 187****9253 | NISP一级 |
328 | 张*莹 | 181****1971 | NISP一级 |
329 | 张*阳 | 186****8976 | NISP一级 |
330 | 张*汉 | 176****3899 | NISP一级 |
331 | 钮* | 138****8738 | NISP一级 |
332 | 龙*旭 | 181****6890 | NISP一级 |
333 | 邱*濠 | 158****0779 | NISP一级 |
334 | 何*俊 | 187****1707 | NISP一级 |
335 | 王*铭 | 135****4252 | NISP一级 |
336 | 何* | 159****6017 | NISP一级 |
337 | 林*凤 | 178****4034 | NISP一级 |
338 | 徐*栋 | 185****8198 | NISP一级 |
339 | 王* | 159****2124 | NISP一级 |
340 | 周*威 | 186****2599 | NISP一级 |
341 | 范*轩 | 180****6827 | NISP一级 |
342 | 俞*汝 | 185****9514 | NISP一级 |
343 | 陆*江 | 137****5947 | NISP一级 |
344 | 彭*杰 | 176****6050 | NISP一级 |
345 | 王* | 152****1997 | NISP一级 |
346 | 唐*明 | 185****5651 | NISP一级 |
347 | 何* | 156****5653 | NISP一级 |
348 | 陈*玺 | 189****6579 | NISP一级 |
349 | 郭*翔 | 176****3349 | NISP一级 |
350 | 义*城 | 136****0142 | NISP一级 |
351 | 曾*豪 | 158****3663 | NISP一级 |
352 | 何*阳 | 173****6267 | NISP一级 |
353 | 沈*理 | 176****0115 | NISP一级 |
354 | 杨*强 | 185****4731 | NISP一级 |
355 | 黄*志 | 182****4011 | NISP一级 |
356 | 胡*森 | 176****0195 | NISP一级 |
357 | 刘*煌 | 198****5258 | NISP一级 |
358 | 盛*宇 | 182****0555 | NISP一级 |
359 | 叶*哲 | 198****6566 | NISP一级 |
360 | 董*杰 | 189****5090 | NISP一级 |
361 | 薛*瑞 | 175****0307 | NISP一级 |
362 | 高* | 150****6191 | NISP一级 |
363 | 周*雄 | 151****1386 | NISP一级 |
364 | 孙* | 175****4230 | NISP一级 |
365 | 唐*龙 | 185****4778 | NISP一级 |
366 | 陈*凤 | 173****4887 | NISP一级 |
367 | 荆* | 150****4258 | NISP一级 |
368 | 谭* | 156****3897 | NISP一级 |
369 | 项*升 | 155****5219 | NISP一级 |
370 | 段*威 | 185****6218 | NISP一级 |
371 | 薛*晨 | 151****3956 | NISP一级 |
372 | 胡*琦 | 181****4896 | NISP一级 |
373 | 罗*洋 | 189****7595 | NISP一级 |
374 | 杨*秀 | 134****8596 | NISP一级 |
375 | 张*溢 | 130****3666 | NISP一级 |
376 | 谈*胜 | 180****7708 | NISP一级 |
377 | 范*智 | 187****7883 | NISP一级 |
378 | 高* | 186****1217 | NISP一级 |
379 | 王* | 188****0398 | NISP一级 |
380 | 罗*锋 | 153****0856 | NISP一级 |
381 | 刘*玲 | 187****5829 | NISP一级 |
382 | 吴*杰 | 152****7175 | NISP一级 |
383 | 刘* | 185****2625 | NISP一级 |
384 | 谢*芝 | 132****1506 | NISP一级 |
385 | 冯*燕 | 130****9602 | NISP一级 |
386 | 唐* | 177****3565 | NISP一级 |
387 | 黎*菲 | 183****7578 | NISP一级 |
388 | 陈*满 | 187****8676 | NISP一级 |
389 | 廖*玉 | 134****5343 | NISP一级 |
390 | 岑*碎 | 152****7724 | NISP一级 |
391 | 陆*琼 | 177****7716 | NISP一级 |
392 | 覃*枝 | 136****1356 | NISP一级 |
393 | 胥*睿 | 199****0168 | NISP一级 |
394 | 李* | 188****4664 | NISP一级 |
395 | 王* | 183****8036 | NISP一级 |
396 | 张*睿 | 133****6641 | NISP一级 |
397 | 李*林 | 153****4497 | NISP一级 |
398 | 白*帅 | 147****4274 | NISP一级 |
399 | 魏*威 | 177****9528 | NISP一级 |
400 | 曹* | 182****6292 | NISP一级 |
401 | 巩*钦 | 131****9446 | NISP一级 |
402 | 马*琛 | 137****5665 | NISP一级 |
403 | 王*杰 | 166****5316 | NISP一级 |
404 | 李*杰 | 131****4482 | NISP一级 |
405 | 薛* | 137****1549 | NISP一级 |
406 | 韦* | 135****9810 | NISP一级 |
407 | 罗* | 156****5680 | NISP一级 |
408 | 韩*业 | 173****4991 | NISP一级 |
409 | 汤*河 | 180****9605 | NISP一级 |
410 | 皮*丹 | 153****2617 | NISP一级 |
411 | 陆*艺 | 131****6511 | NISP一级 |
412 | 黄* | 158****1522 | NISP一级 |
413 | 田* | 181****2602 | NISP一级 |
414 | 卫*良 | 158****8875 | NISP一级 |
415 | 余* | 180****3289 | NISP一级 |
416 | 刘* | 131****0647 | NISP一级 |
417 | 许*航 | 157****2125 | NISP一级 |
418 | 刘*含 | 185****6780 | NISP一级 |
419 | 韩* | 180****5768 | NISP一级 |
420 | 贾*雲 | 184****9569 | NISP一级 |
421 | 赵*豪 | 159****1594 | NISP一级 |
422 | 王*涛 | 150****5808 | NISP一级 |
423 | 许*顺 | 136****3675 | NISP一级 |
424 | 许*豪 | 187****6012 | NISP一级 |
425 | 陈*月 | 189****8289 | NISP一级 |
426 | 岳*美 | 176****3616 | NISP一级 |
427 | 陈*文 | 159****0298 | NISP一级 |
428 | 蔡*齐 | 135****6375 | NISP一级 |
429 | 郑*艳 | 183****4028 | NISP一级 |
430 | 李*惠 | 187****2306 | NISP一级 |
431 | 王* | 166****4314 | NISP一级 |
432 | 苏*珉 | 152****7325 | NISP一级 |
433 | 罗*扬 | 187****6115 | NISP一级 |
434 | 张*维 | 157****3757 | NISP一级 |
435 | 赵* | 182****7260 | NISP一级 |
436 | 骆*玉 | 137****5636 | NISP一级 |
437 | 程* | 137****2728 | NISP一级 |
438 | 席*妍 | 139****7303 | NISP一级 |
439 | 邱*煜 | 139****3977 | NISP一级 |
440 | 张*泽 | 136****3595 | NISP一级 |
441 | 梁*俊 | 134****1465 | NISP一级 |
442 | 贾*楠 | 150****2980 | NISP一级 |
443 | 王*博 | 130****0756 | NISP一级 |
444 | 张* | 153****2638 | NISP一级 |
445 | 章*政 | 176****5295 | NISP一级 |
446 | 陈*怡 | 180****4435 | NISP一级 |
447 | 董*欣 | 173****2738 | NISP一级 |
448 | 林*伟 | 173****0970 | NISP一级 |
449 | 杨*乾 | 188****9197 | NISP一级 |
450 | 章*强 | 150****7606 | NISP一级 |
451 | 林* | 177****8687 | NISP一级 |
452 | 刘*豪 | 182****7330 | NISP一级 |
453 | 单*真 | 188****5126 | NISP一级 |
454 | 张*熙 | 130****3998 | NISP一级 |
455 | 贺*雄 | 176****6965 | NISP一级 |
456 | 夏*斌 | 178****3895 | NISP一级 |
457 | 张*甜 | 185****0383 | NISP一级 |
458 | 田*鑫 | 176****9891 | NISP一级 |
459 | 罗*洋 | 182****9811 | NISP一级 |
460 | 范*阳 | 150****6384 | NISP一级 |
461 | 胡*强 | 180****6896 | NISP一级 |
462 | 陈*睿 | 132****5605 | NISP一级 |
463 | 曹* | 180****2921 | NISP一级 |
464 | 张* | 187****3671 | NISP一级 |
465 | 朱*琨 | 156****1500 | NISP一级 |
恭喜以上同学,NISP一级通过的同学如需报名NISP二级请联系:
佟老师:15210382352(微信同号)。
22年度NISP一级考试安排
03
NISP二级相关
2022年6月17日
NISP全国运营中心